Кметове на Лом

Дата на публикуване: 01.10.2014 10:09

Имена             Мандат
43 Георги Гаврилов 2019 2023
42 Пенка Пенкова 2015 2019
41 Иво Иванов 2011 2015
40 Пенка Пенкова 2007 2011
39 Пенка Пенкова 2003 2007
38 Руси Русинов 1999 2003
37 Богомил Колчев 1995 1999
36 Йордан Кирилов 1991 1995
35 Иван Трендафилов 1990 1991
34 Стефан Т. Гаврилов 1988 1990
33 Любомир М. Димитров 1984 1988
32 Стефан Т. Гаврилов 1977 1984
31 Константин Здравков 1975 1977
30 Димитър Петров 1972 1975
29 Кирил Спасов 1971 1972
28 Коста Сп. Гицов 1961 1971
27 Кирил Давидков 1958 1961
26 Борис М. Божинов 1955 1958
25 Никола Тодоров 1954 1955
24 Константин Първанов 1950 1954
23 Първан Казанджиев 1947 1950
22 Александър Попов 1941 1947
21 Пънто Драганов 1939 1941
20 Архангел Дамянов 1934 1939
19 Цеко Алексиев 1932 1934
18 Георги С. Табаков 1932 1932
17 Георги Ф. Каменов 1931 1932
16 Трифон Илиев 1926 1931
15 Милко Бечев 1926 1926
14 Георги Табаков 1924 1926
13 Крум Пастърмаджиев 1922 1924
12 Александър Никитов 1920 1922
11 Итало Миланези 1915 1920
10 Никола Йончов 1911 1915
9 Никола Ралчов 1908 1911
8 Георги Манафски 1892 1908
7 Васил Шишманов 1887 1892
6 Коста Стаменов 1881 1887
5 Павел Русинов 1881 1881
4 Илия Вельов 1880 1881
3 Никола Петков 1880 1880
2 Николчо Върбанов 1879 1880
1 Ангелаки Иванчов-Войнович 1878 1879

Tърсене